21.Simbacher Sport Allramseder Weihnachtslauf 2011 Simbach, am 18.12.2011 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen | Simbach-Klasse |
Kinder (700 m)
Datum: 18.12.2011 Beginn: 13:15
Kinder weiblich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 388 | Baumgartner, Sabrina | 2002 | GER | Simbach | 3:00 | |
2. | 324 | Lagleder, Laura | 2002 | GER | TSV Simbach | 3:10 | + 10 |
3. | 322 | Engleder, Alina | 2002 | GER | TSV Simbach | 3:16 | + 16 |
4. | 302 | Kreutzer, Helene | 2004 | AUT | SU IGLA long life | 3:20 | + 20 |
5. | 389 | Berngehrer, Anja | 2002 | GER | LAC Arnstorf | 3:22 | + 22 |
6. | 309 | Schießl, Lisa | 2003 | AUT | ÖTB TV Geinberg | 3:26 | + 26 |
7. | 401 | Degle, Vanessa | 2003 | GER | LAC Arnstorf | 3:28 | + 28 |
8. | 313 | Hammelstein, Simone | 2003 | GER | TSV Simbach | 3:29 | + 29 |
9. | 314 | Klinger, Ariane | 2003 | GER | TSV Simbach | 3:34 | + 34 |
10. | 301 | Bernwinkler, Amelie | 2005 | GER | TSV Simbach | 3:35 | + 35 |
11. | 307 | Luger, Ilona | 2003 | GER | Simbach | 3:36 | + 36 |
12. | 308 | Mitterlehner, Eva-Fatimah | 2003 | ohne Verein | 3:37 | + 37 | |
13. | 384 | Krause, Sina | 2004 | GER | Erding | 3:39 | + 39 |
14. | 315 | Wimmer, Simone | 2003 | GER | TSV Simbach | 3:42 | + 42 |
15. | 305 | Schöfberger, Lara | 2004 | GER | TSV Simbach | 3:44 | + 44 |
16. | 387 | Wimmer, Sophia | 2006 | GER | Simbach | 4:04 | + 1:04 |
17. | 383 | Krause, Chiara | 2007 | GER | Erding | 4:11 | + 1:11 |
Kinder männlich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 400 | Kremsreiter, Lorenz | 2003 | SC Kirchberg am Inn | 2:47 | ||
2. | 316 | Bischoff, Gabriel | 2003 | GER | TSV Marktl | 2:51 | + 4 |
3. | 317 | Zweimüller, Lukas | 2002 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 2:58 | + 11 |
4. | 323 | Hauswirth, Thomas | 2002 | GER | TSV Simbach | 2:59 | + 12 |
5. | 319 | Stelzer, Gabriel | 2002 | GER | WSV Otterskichen | 3:11 | + 24 |
6. | 304 | Schied, Jonas | 2004 | GER | LAC Arnstorf | 3:13 | + 26 |
7. | 310 | Sedetka, Simon | 2003 | GER | SLT Rain | 3:14 | + 27 |
8. | 318 | Reiter, Fabian | 2002 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 3:14 | + 27 |
9. | 321 | Bublak, Fabian | 2002 | GER | TSV Simbach | 3:17 | + 30 |
10. | 311 | Krautloher, Johannes | 2003 | GER | WSV Otterskichen | 3:19 | + 32 |
11. | 312 | Fischer, Paul | 2003 | GER | TSV Ismaning | 3:21 | + 34 |
12. | 320 | Straubinger, Kilian | 2002 | GER | LAC Arnstorf | 3:22 | + 35 |
13. | 395 | Biedermann, Linus | 2002 | Passau | 3:29 | + 42 | |
14. | 303 | Luger, Alexander | 2004 | GER | Simbach | 3:40 | + 53 |
15. | 394 | Biedermann, Johannes | 2004 | Passau | 3:54 | + 1:07 |
Schüler/innen C (900 m)
Datum: 18.12.2011 Beginn: 13:20
Schülerinnen C
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 340 | Kremsreiter, Magdalena | 2000 | GER | TSV Simbach | 3:24 | |
2. | 390 | Neudorfer, Johanna | 2000 | GER | TV Hautzenberg | 3:25 | + 1 |
3. | 393 | Ertl, Helena | 2000 | AUT | TV Geinberg | 3:36 | + 12 |
4. | 339 | Felixberger, Melanie | 2000 | GER | LAC Arnstorf | 3:39 | + 15 |
5. | 336 | Van der Linden, Anouschka | 2000 | GER | Inntal-Mittelschule Simbach | 3:41 | + 17 |
6. | 326 | Mitterlehner, Esther | 2001 | ohne Verein | 4:00 | + 36 | |
7. | 342 | Probstmeier, Antonia | 2000 | GER | TSV Simbach | 4:02 | + 38 |
8. | 341 | Lehner, Lilli | 2000 | GER | TSV Simbach | 4:03 | + 39 |
9. | 333 | Wimmer, Carina | 2001 | GER | TSV Simbach | 4:16 | + 52 |
10. | 332 | Schöfberger, Sabrina | 2001 | GER | TSV Simbach | 4:20 | + 56 |
11. | 331 | Lehner, Sandra | 2001 | GER | TSV Simbach | 4:51 | + 1:27 |
12. | 325 | Krause, Laura | 2001 | GER | Inntal-Mittelschule Simbach | 5:36 | + 2:12 |
13. | 335 | Baddahhel, Sara | 2000 | GER | Inntal-Mittelschule Simbach | 5:40 | + 2:16 |
Schüler C
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 398 | Fuchs, Valentin | 2000 | GER | TV Hautzenberg | 2:57 | |
2. | 329 | Schauer, Udo | 2001 | AUT | SU IGLA long life | 3:08 | + 11 |
3. | 343 | Schlosser, Fabian | 2000 | GER | TSV Marktl | 3:10 | + 13 |
4. | 337 | Wakonig, Jakob | 2000 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 3:14 | + 17 |
5. | 396 | Biedermann, Raphael | 2000 | Passau | 4:02 | + 1:05 | |
6. | 338 | Krautloher, Matthias | 2000 | GER | WSV Otterskichen | 4:21 | + 1:24 |
Schüler/innen A+B, Hobbylauf (1.800 m)
Datum: 18.12.2011 Beginn: 13:25
Hobby männlich
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 380 | Retzer, Maximilian | 1995 | GER | TSV Simbach | 7:16 |
Schülerinnen A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 374 | Straßner, Sina | 1996 | GER | TSV Simbach | 6:56 | |
2. | 368 | Jakobs, Anna | 1997 | GER | TSV Simbach | 7:16 | + 20 |
3. | 363 | Brandstötter, Isabel | 1997 | AUT | SU IGLA long life | 7:21 | + 25 |
4. | 371 | Mysik, Eva | 1997 | GER | TSV Simbach | 7:34 | + 38 |
5. | 370 | Lehner, Hanna | 1997 | GER | TSV Simbach | 8:12 | + 1:16 |
6. | 376 | Stegner, Laura | 1996 | GER | TSV Simbach | 8:13 | + 1:17 |
7. | 366 | Schusterbauer, Irina | 1997 | GER | Physiotherapie Regina Pinzl | 8:35 | + 1:39 |
8. | 378 | Birneder, Stefanie | 1996 | GER | TSV Simbach | 9:14 | + 2:18 |
9. | 377 | Rana, Ruqaiyah | 1996 | GER | TSV Simbach | 9:41 | + 2:45 |
10. | 369 | Kißling, Martha | 1997 | GER | TSV Simbach | 9:55 | + 2:59 |
Schüler A
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 386 | Partheymüller, Toni | 1997 | GER | TV-Redwitz | 6:06 | |
2. | 364 | Leeb, Stefan | 1997 | AUT | ÖTB Oberösterreich | 6:55 | + 49 |
3. | 379 | Fürböck, Lukas | 1996 | GER | TSV Simbach | 7:42 | + 1:36 |
4. | 365 | Mandl, Johannes | 1997 | GER | SLT Rain | 8:15 | + 2:09 |
5. | 367 | Stadler, Christoph | 1997 | GER | Inntal-Mittelschule Simbach | 8:40 | + 2:34 |
6. | 397 | Elender, Felix | 1997 | GER | Inntal-Mittelschule Simbach | 8:40 | + 2:34 |
Schülerinnen B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 385 | Partheymüller, Marina | 1998 | GER | TV-Redwitz | 7:25 | |
2. | 349 | Schauer, Karoline | 1999 | AUT | SU IGLA long life | 7:26 | + 1 |
3. | 391 | Neumeier, Patricia | 1999 | GER | TV Hautzenberg | 7:35 | + 10 |
4. | 392 | Heidnl, Lena | 1998 | GER | TV Hautzenberg | 7:41 | + 16 |
5. | 353 | Auer, Julia | 1999 | GER | SF Zeilarn | 7:44 | + 19 |
6. | 352 | Schmadel, Verena | 1999 | GER | TSV Simbach | 7:55 | + 30 |
7. | 347 | Ledersberger, Alexandra | 1999 | AUT | USV Weißbach | 8:01 | + 36 |
8. | 350 | Bauer, Eva | 1999 | AUT | SU IGLA long life | 8:08 | + 43 |
9. | 355 | Leeb, Melissa | 1998 | AUT | ÖTB Oberösterreich | 8:28 | + 1:03 |
10. | 360 | Stallhofer, Kartin | 1998 | GER | TSV Simbach | 9:14 | + 1:49 |
Schüler B
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 346 | Brandstötter, Philipp | 1999 | AUT | SU IGLA long life | 6:27 | |
2. | 356 | Stuhlberger, Lucas | 1998 | AUT | SU IGLA long life | 6:53 | + 26 |
3. | 344 | Cataldo, Roberto | 1999 | GER | Inntal-Mittelschule Simbach | 7:44 | + 1:17 |
4. | 399 | Aigner, Valentin | 1998 | AUT | TV Geinberg | 8:08 | + 1:41 |
5. | 354 | Brummer, Thomas | 1998 | GER | Inntal-Mittelschule Simbach | 8:41 | + 2:14 |
6. | 348 | Schießl, Florian | 1999 | AUT | ÖTB TV Geinberg | 9:07 | + 2:40 |
Hauptlauf (5.800 m)
Datum: 18.12.2011 Beginn: 14:15
Frauen AK 65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 | Mai, Elli | 1942 | GER | LC Bayern | 30:51 | |
2. | 192 | Herzog-Moosmüller, Gisela | 1944 | GER | WSV Otterskichen | 31:12 | + 21 |
3. | 196 | Ritzinger, Annegret | 1945 | GER | Simbach | 31:22 | + 31 |
4. | 167 | Karl, Monika | 1940 | AUT | Union Suben | 33:18 | + 2:27 |
5. | 171 | Traubenek, Fini | 1936 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 35:18 | + 4:27 |
6. | 172 | Petricic, Brigita | 1935 | GER | WSV Otterskichen | 39:01 | + 8:10 |
7. | 198 | Wolf, Inge | 1942 | GER | Simbach | 46:22 | + 15:31 |
Männer AK 65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Stümpfle, Franz | 1946 | GER | TV Geiselhöring | 23:52 | |
2. | 164 | Strasser, Johann | 1944 | AUT | TSV Mattighofen | 25:30 | + 1:38 |
3. | 207 | Kastenhuber, Günter | 1942 | GER | LG Passau | 27:57 | + 4:05 |
4. | 165 | Baumgartner, Josef | 1943 | GER | SVG Ruhstorf | 28:06 | + 4:14 |
5. | 170 | Lengmüller, Anton senior | 1936 | GER | TSV Winhöring | 30:04 | + 6:12 |
6. | 193 | Moosmüller, Peter | 1944 | GER | WSV Otterskichen | 32:53 | + 9:01 |
7. | 169 | Petricic, Ante | 1937 | GER | WSV Otterskichen | 34:36 | + 10:44 |
8. | 168 | Nawroth, Erwin | 1939 | GER | WSV Otterskichen | 36:07 | + 12:15 |
9. | 185 | Bratusa, Karl | 1940 | GER | Ritzelfuchser | 38:56 | + 15:04 |
Frauen AK 60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Brandl, Gudrun | 1948 | GER | LC Bayern | 32:33 | |
2. | 152 | Lechner, Berta | 1951 | AUT | Union Suben | 35:14 | + 2:41 |
Männer AK 60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 157 | Daudrich, Viktor | 1950 | GER | SVG Ruhstorf | 21:37 | |
2. | 94 | Wimmer, Alois | 1951 | GER | LAC Arnstorf | 22:26 | + 49 |
3. | 162 | Moser, Robert | 1947 | AUT | UFM Bruckmühl | 24:05 | + 2:28 |
4. | 160 | Strasser, Josef | 1949 | AUT | TSV Mattighofen | 24:46 | + 3:09 |
5. | 190 | Sigl, Edwin | 1951 | GER | Sigl Stelert laufend | 27:33 | + 5:56 |
6. | 211 | Roda, Klemens | 1947 | GER | München | 29:30 | + 7:53 |
7. | 155 | Fritsch, Wolfgang | 1951 | AUT | Braunau | 30:01 | + 8:24 |
8. | 158 | Gruber, Rudolf | 1950 | GER | SVG Ruhstorf | 30:07 | + 8:30 |
Frauen AK 55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 149 | Wührer, Gertraud | 1952 | GER | SVG Ruhstorf | 28:22 | |
2. | 139 | Gabler, Elisabeth | 1955 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 28:42 | + 20 |
3. | 140 | Katzlberger, Maria | 1955 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 32:13 | + 3:51 |
4. | 197 | Nawroth, Anna | 1952 | GER | WSV Otterskichen | 45:24 | + 17:02 |
Männer AK 55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Anzenberger, Josef | 1954 | GER | WSV Otterskichen | 21:59 | |
2. | 141 | Gattermann, Franz | 1955 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 22:29 | + 30 |
3. | 138 | Seibold, Helmut | 1956 | GER | LVR Geiselhöring | 22:54 | + 55 |
4. | 209 | Hauenstein, Uli | 1955 | Bike store | 23:00 | + 1:00 | |
5. | 151 | Schoibl, Martin | 1952 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 23:58 | + 1:59 |
6. | 144 | Karer, Josef | 1954 | AUT | Union Maria Schmolln | 25:37 | + 3:38 |
7. | 142 | Höltzl, Karl | 1954 | AUT | LC Schiedel Kamine | 26:10 | + 4:11 |
8. | 147 | Altmann, Richard | 1953 | GER | Stubenberg | 26:19 | + 4:20 |
9. | 202 | Wörndl, Karl-Heinz | 1956 | AUT | LV Straßwalchen | 27:08 | + 5:09 |
10. | 137 | Schwarzer, Karl | 1956 | GER | LG Mettenheim | 28:55 | + 6:56 |
11. | 145 | Misthilger, Victritius | 1953 | GER | LG Mettenheim | 29:13 | + 7:14 |
Frauen AK 50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Röckl, Brigitte | 1961 | GER | SVG Ruhstorf | 23:35 | |
2. | 119 | Winroither, Theresia | 1960 | AUT | Union Wernstein | 25:27 | + 1:52 |
3. | 114 | Breckner, Susanne | 1961 | AUT | TSV Mattighofen | 27:35 | + 4:00 |
4. | 122 | Schwarzer, Gertraud | 1960 | GER | LG Mettenheim | 27:56 | + 4:21 |
5. | 194 | Wimmer, Theresia | 1960 | TSV Babensham | 29:10 | + 5:35 | |
6. | 126 | Schoibl, Pat | 1959 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 29:57 | + 6:22 |
7. | 204 | Burgstaller, Maria | 1957 | AUT | TV Geinberg | 31:41 | + 8:06 |
8. | 128 | Nachbar, Romy | 1958 | GER | SVG Ruhstorf | 33:04 | + 9:29 |
9. | 134 | Gattermann, Brigitte | 1958 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 33:59 | + 10:24 |
Männer AK 50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Neudorfer, Josef | 1961 | GER | WSV Otterskichen | 19:27 | |
2. | 135 | Plessl, Karl | 1957 | AUT | TSV Mattighofen | 19:42 | + 15 |
3. | 117 | Maier, Wolfgang | 1961 | AUT | Union Suben | 20:22 | + 55 |
4. | 121 | Sigl, Harald | 1960 | GER | LG Mettenheim | 21:06 | + 1:39 |
5. | 116 | Petermaier, Alois | 1961 | AUT | ÖTB TV Geinberg | 21:12 | + 1:45 |
6. | 136 | Rohringer, Johann | 1957 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 21:23 | + 1:56 |
7. | 124 | Krinninger, Bruno | 1960 | GER | TSV Simbach | 21:53 | + 2:26 |
8. | 127 | Aigner, Walter | 1959 | AUT | ÖTB TV Geinberg | 22:58 | + 3:31 |
9. | 212 | Buchner, Klaus | 1961 | GER | RK-Julbach | 23:03 | + 3:36 |
10. | 123 | Pietsch, Joachim | 1960 | GER | SVG Ruhstorf | 23:37 | + 4:10 |
11. | 132 | Huhnholt, Theo | 1958 | GER | LC Bayern | 23:43 | + 4:16 |
12. | 113 | Streater, Stan | 1961 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 24:24 | + 4:57 |
13. | 208 | Oswaldbauer, Helmut | 1959 | WLW Fürstberg | 24:34 | + 5:07 | |
14. | 129 | Burgstaller, Fritz | 1958 | AUT | TSV Mattighofen | 25:23 | + 5:56 |
15. | 125 | Madl, Manfred | 1959 | GER | Physiotherapie Regina Pinzl | 26:07 | + 6:40 |
16. | 206 | Koblbauer, Franz | 1959 | GER | TSV Bad Griesbach | 26:47 | + 7:20 |
17. | 130 | Huber, Peter | 1958 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 28:03 | + 8:36 |
18. | 131 | Huber, Paul | 1958 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 28:07 | + 8:40 |
Frauen AK 45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Maier, Berta | 1966 | AUT | Union Suben | 24:07 | |
2. | 96 | Mitterecker, Vera | 1965 | GER | SVG Ruhstorf | 25:36 | + 1:29 |
3. | 89 | Paternosta, Bettina | 1966 | GER | SVG Ruhstorf | 25:38 | + 1:31 |
4. | 112 | Holzbauer, Eva-Marie | 1962 | GER | SVG Ruhstorf | 27:50 | + 3:43 |
5. | 111 | Eichinger, Marita | 1962 | GER | LG Tann | 30:05 | + 5:58 |
6. | 104 | Kraus, Andrea | 1964 | GER | SVG Ruhstorf | 30:06 | + 5:59 |
7. | 97 | Fottner, Maria | 1965 | GER | LG Mettenheim | 31:30 | + 7:23 |
8. | 105 | Gschneitner, Aloisia | 1964 | AUT | Neukirchen/Enknach | 34:20 | + 10:13 |
Männer AK 45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Breinbauer, Stefan | 1963 | AUT | LC MKW Hausruck | 19:46 | |
2. | 106 | Kerschdorfer, Ernst | 1963 | AUT | TSV Mattighofen | 20:39 | + 53 |
3. | 102 | Braml, Gerold | 1964 | GER | LG Tann | 21:00 | + 1:14 |
4. | 214 | Gratzer, Johann | 1964 | GER | RK-Julbach | 21:29 | + 1:43 |
5. | 108 | Österbauer, Johann | 1963 | AUT | ÖTB TV Geinberg | 21:35 | + 1:49 |
6. | 93 | Bauer, Josef | 1966 | AUT | Union Suben | 23:06 | + 3:20 |
7. | 195 | Biedermann, Joachim | 1962 | Passau | 23:08 | + 3:22 | |
8. | 107 | Schustereder, Michael | 1963 | GER | SVG Ruhstorf | 23:33 | + 3:47 |
9. | 98 | Vogelsang, Edgar | 1965 | AUT | ASV Salzburg | 24:02 | + 4:16 |
10. | 110 | Resch, Toni | 1963 | GER | Sport Allramseder | 24:40 | + 4:54 |
11. | 99 | Zweimüller, Wolfgang | 1965 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 25:11 | + 5:25 |
12. | 92 | Felixberger, Manfred | 1966 | GER | LAC Arnstorf | 25:18 | + 5:32 |
13. | 101 | Wimmer, Josef | 1965 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 25:56 | + 6:10 |
14. | 90 | Beran, Gerhard | 1966 | GER | LG Mettenheim | 26:09 | + 6:23 |
15. | 203 | Mayer, Josef | 1965 | AUT | LV Straßwalchen | 27:16 | + 7:30 |
16. | 201 | Ertl, Wolfgang | 1966 | AUT | TV Geinberg | 27:26 | + 7:40 |
17. | 88 | Stelzhammer, Manfred | 1966 | AUT | TSV Mattighofen | 27:36 | + 7:50 |
18. | 95 | Nothegger, Bernhard | 1965 | AUT | Mauerkirchen | 27:42 | + 7:56 |
Frauen AK 40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Urlberger, Monika | 1971 | GER | LAC Arnstorf | 24:40 | |
2. | 191 | Wimmer, Gerlinde | 1970 | GER | WSV Otterskichen | 24:58 | + 17 |
3. | 64 | Empl, Regina | 1971 | GER | SV Gumpersdorf | 25:25 | + 44 |
4. | 213 | King, Brigitte | 1968 | GER | RK-Julbach | 31:58 | + 7:17 |
Männer AK 40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 72 | Kinadeter, Georg | 1969 | GER | Stadtwerke München | 18:31 | |
2. | 83 | Pappernig, Hermann | 1967 | AUT | TSV Mattighofen | 19:36 | + 1:05 |
3. | 79 | Gradinger Dr., Franz | 1968 | AUT | ÖTB TV Geinberg | 19:47 | + 1:16 |
4. | 81 | Wimmer, Wolfgang | 1967 | GER | SVG Ruhstorf | 20:19 | + 1:48 |
5. | 200 | Wakonig, Walter | 1971 | AUT | LC MKW Hausruck | 20:37 | + 2:06 |
6. | 80 | Eder, Roland | 1968 | GER | LAC Arnstorf | 20:48 | + 2:17 |
7. | 77 | Ammerl, Manfred | 1968 | GER | BC Grafenau | 21:48 | + 3:17 |
8. | 63 | Schießl, Norbert | 1971 | AUT | ÖTB TV Geinberg | 22:07 | + 3:36 |
9. | 87 | Stelzer Dr., Thorsten | 1967 | GER | WSV Otterskichen | 22:11 | + 3:40 |
10. | 62 | Heinze, Achim | 1971 | GER | ASV Inntal | 22:42 | + 4:11 |
11. | 84 | Pfob, Ernst | 1967 | GER | TSV Stammham | 23:03 | + 4:32 |
12. | 82 | Schmitzberger, Alois | 1967 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 23:21 | + 4:50 |
13. | 68 | Stadler, Josef | 1970 | GER | LAC Arnstorf | 23:34 | + 5:03 |
14. | 70 | Käser, Franz | 1969 | GER | Physiotherapie Regina Pinzl | 23:39 | + 5:08 |
15. | 86 | Wasmeier, Rupert | 1967 | GER | TUS Neuhofen Lauftreff | 23:41 | + 5:10 |
16. | 66 | Schmitzberger, Andrea | 1970 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 24:04 | + 5:33 |
17. | 85 | Puttinger, Manfred | 1967 | AUT | ÖTB TV Geinberg | 24:37 | + 6:06 |
18. | 67 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | GER | LG Mettenheim | 24:59 | + 6:28 |
19. | 78 | Wilhelm, Stefan | 1968 | GER | TSV Simbach | 26:28 | + 7:57 |
20. | 187 | Krause, Stefan | 1970 | GER | Simbach | 27:23 | + 8:52 |
21. | 73 | Hansal, Bernd | 1969 | AUT | LV Straßwalchen | 29:31 | + 11:00 |
Frauen AK 35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Fischl, Tina | 1976 | GER | WSV Otterskichen | 19:57 | |
2. | 61 | Knott, Monika | 1972 | GER | LAC Arnstorf | 23:25 | + 3:28 |
3. | 51 | Krautloher, Marion | 1975 | GER | WSV Otterskichen | 24:29 | + 4:32 |
4. | 56 | Wallner, Sabine | 1972 | AUT | TSV Mattighofen | 25:34 | + 5:37 |
5. | 57 | Schießl, Gabi | 1972 | AUT | ÖTB TV Geinberg | 28:10 | + 8:13 |
6. | 48 | Wackerbauer, Sandra | 1976 | GER | LAC Arnstorf | 30:25 | + 10:28 |
7. | 60 | Hansal, Elke | 1972 | AUT | LV Straßwalchen | 30:42 | + 10:45 |
8. | 50 | Lauf, Nicola | 1975 | AUT | Braunau | 31:51 | + 11:54 |
9. | 55 | Klozik, Sandra | 1972 | GER | LG Mettenheim | 39:42 | + 19:45 |
Männer AK 35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Gruber, Robert | 1975 | AUT | ASKÖ Henndorf | 17:55 | |
2. | 199 | Niemöckl, Andreas | 1972 | Tri Team Triftern | 19:56 | + 2:01 | |
3. | 210 | Horner, Jakob | 1973 | GER | Ampfing | 20:41 | + 2:46 |
4. | 52 | Rommeis, Marco | 1974 | GER | TSV Ismaning | 20:58 | + 3:03 |
5. | 58 | Obermeier, Herbert | 1972 | GER | SVG Ruhstorf | 23:53 | + 5:58 |
6. | 186 | Krause, Peter | 1972 | GER | Simbach | 24:52 | + 6:57 |
7. | 54 | Rogner, Roberto | 1972 | GER | Inntal-Mittelschule Simbach | 25:45 | + 7:50 |
Frauen AK 30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Kaser, Irene | 1980 | AUT | TSV Mattighofen | 27:31 | |
2. | 35 | Kiermeier, Daniela | 1981 | GER | LG Mettenheim | 27:36 | + 5 |
3. | 37 | Jankowski, Nicole | 1980 | AUT | ATSV Braunau Triathlon | 27:39 | + 8 |
4. | 45 | Fladnitzer, Heide | 1977 | AUT | SVG Ruhstorf | 32:59 | + 5:28 |
Männer AK 30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Bscheidl, Marco | 1980 | GER | LG Passau | 18:12 | |
2. | 47 | Hartl, Josef | 1977 | AUT | TSV Mattighofen | 18:55 | + 43 |
3. | 40 | Punkenhofer, Uwe | 1979 | AUT | LC MKW Hausruck | 19:06 | + 54 |
4. | 44 | Steinberger, Alex | 1978 | GER | SVG Ruhstorf | 20:17 | + 2:05 |
5. | 39 | Käser, Hubert | 1980 | GER | Physiotherapie Regina Pinzl | 24:13 | + 6:01 |
6. | 46 | Groß, Wolfgang | 1977 | GER | WSV Otterskichen | 24:28 | + 6:16 |
7. | 41 | Singer, Bobby | 1978 | GER | TSV Winhöring | 25:56 | + 7:44 |
8. | 183 | Krause, Matthias | 1978 | GER | Simbach | 34:56 | + 16:44 |
Frauen allg. Klasse
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Viellehner, Julia | 1985 | GER | LG Passau | 19:19 | |
2. | 4 | Bründl, Kathrin | 1983 | GER | LG Passau | 22:08 | + 2:49 |
3. | 23 | Gattermann, Kerstin | 1986 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 24:17 | + 4:58 |
4. | 17 | Lienecker, Susanne | 1987 | AUT | Braunau | 25:55 | + 6:36 |
5. | 188 | Altmann, Kathrin | 1991 | GER | Stubenberg | 25:57 | + 6:38 |
6. | 24 | Haas, Sylvia | 1985 | AUT | Brunnenthal | 27:47 | + 8:28 |
7. | 13 | Krinner, Marion | 1989 | GER | TV Dingolfing | 28:58 | + 9:39 |
8. | 7 | Lienecker, Patricia | 1991 | AUT | Braunau | 37:06 | + 17:47 |
Männer allg. Klasse
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Schreindl, Tobias | 1988 | GER | LG Passau | 17:04 | |
2. | 12 | Bleistein, Clemens | 1990 | GER | LAV asics Tübingen | 17:06 | + 2 |
3. | 21 | Wilms, Michael | 1987 | GER | LG Stadtwerke München | 17:24 | + 20 |
4. | 18 | Weichelt, Sebastian | 1987 | GER | LG Passau | 18:22 | + 1:18 |
